Rotax Challenge Hamilton · 12 Sep 2015, 10:43 · Karting Hamilton · 18 starters
| Pos | Driver | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Reece Hendl-Cox 23 | 16 | 39.602 |
| 2 | Jacob Cranston NZ | 16 | 39.826 |
| 3 | Matthew Payne 9 | 16 | 39.899 |
| 4 | Rianna O'Meara-Hunt 69 | 16 | 39.961 |
| 5 | Ashton Grant 27 | 16 | 39.994 |
| 6 | Kaleb Ngatoa 15 | 16 | 39.929 |
| 7 | Jaden Ransley 86 | 16 | 39.879 |
| 8 | Sebastian Noble 18 | 16 | 40.017 |
| 9 | Brandon Lambert 5 | 16 | 40.095 |
| 10 | Jackson Coyne 12 | 16 | 40.037 |
| 11 | Madeline Stewart 28 | 16 | 39.895 |
| 12 | Hunter Cheetham 41 | 16 | 40.162 |
| 13 | Josh Bethune 32 | 16 | 40.239 |
| 14 | Nate Coyne 68 | 16 | 40.019 |
| 15 | Connor Burson 8 | 16 | 40.362 |
| 16 | Joshua Parkinson 89 | 14 | 40.041 |
| 17 | Sam Wright 33 | 9 | 40.031 |
| DQ | Reuben Adams 64 | 16 | 39.934 |
Race control