Karting Taranaki 2022-23: 12 meetings at Karting Taranaki and elsewhere, club championship points for 12 classes.
Cadet ROK · ClubSport 120 · ClubSport 120 Junior · ClubSport LO206 · ClubSport LO206 Junior · DVS · DVS Junior · Open · Rotax Max 125cc Heavy · Rotax Max 125cc Junior · Rotax Max 125cc Light · Vortex Mini ROK
| Date | Meeting | Track |
|---|---|---|
| 30 Jul 2023 | KS Taranaki R2 Winter Series - July 2023 | Karting Taranaki |
| 25 Jun 2023 | KS Taranaki R1 Winter Series - June 2023 | Karting Taranaki |
| 28 May 2023 | KS Taranaki R4 Summer Series - May 2023 | Karting Taranaki |
| 23 Apr 2023 | KS Taranaki R3 Summer Series - April 202 | Karting Taranaki |
| 26 Mar 2023 | KS Taranaki: R2 Summer Series - Mar 2023 | Karting Taranaki |
| 26 Feb 2023 | KS Taranaki: R1 Summer Series - February | Karting Taranaki |
| 18 Dec 2022 | KS Taranaki: R2 Club Champs - Dec 22 | Karting Taranaki |
| 26 Nov 2022 | WPKA Goldstar 2022 | Karting Taranaki |
| 13 Nov 2022 | KS Taranaki: 2022 Enduro - Nov 22 | Karting Taranaki |
| 30 Oct 2022 | KS Taranaki: R1 Club Champs - Oct 22 | Karting Taranaki |
| 25 Sep 2022 | KS Taranaki Sept Club Day | Karting Taranaki |
| 28 Aug 2022 | KS Taranaki: R4 Winter Series - Aug 22 | Karting Taranaki |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Malia Hartley-Smith | 17 |
| 2 | GS | Sam Amon | 29 |
| 3 | 27 | Max Joblin | 32 |
| 4 | GS | Jayden Buttimore | 38 |
| 5 | 95 | Lucas Kiser | 40 |
| 6 | 44 | Freya Fabish | 45 |
| 7 | 72 | Kaiser Rankin | 55 |
| 8 | 89 | Braxton Riddle | 60 |
| 9 | 11 | Jack Rice | 61 |
| 10 | 83 | Taine Murdoch | 63 |
| 11 | 77 | Jimmy Alexander | 65 |
| 12 | NI | Ryan Healey | 65 |
| 13 | 12 | Alex Craig | 70 |
| 14 | 77 | Mason Bellamy | 73 |
| 15 | 84 | Phineas Shearman | 73 |
| 16 | 26 | Oliver Bennett | 74 |
| 17 | 12 | Holly Hart | 75 |
| 18 | 31 | Boston Prestney | 76 |
| 19 | 34 | Toby Thompson | 76 |
| 20 | 52 | Blake Riddle | 78 |
| 21 | 7X | Daniel Bellamy | 81 |
| 22 | 86 | Tanner Samuelson | 83 |
| 23 | 5 | Harper Thompson | 83 |
| 24 | 83X | Monty Murdoch | 83 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Seth Frost | 7 |
| 2 | 17 | Cole Horgan | 14 |
| 3 | 47 | Paul Thompson | 33 |
| 4 | 71 | Stuart Frew | 37 |
| 5 | 69 | Garth Lacey | 40 |
| 6 | 10 | Kane Anderson | 43 |
| 7 | 16 | Stephen Hart | 46 |
| 8 | 61 | Derek Lawrence | 49 |
| 9 | 55 | Theresa Adamski | 49 |
| 10 | 86 | Dave Hammond | 54 |
| 11 | GS | Conrad Knight | 55 |
| 12 | 19 | Mike Brinkworth | 56 |
| 13 | 49 | Malcolm Bruce | 56 |
| 14 | 76 | Robert Boniface | 56 |
| 15 | 43 | Graham Knight | 57 |
| 16 | 11X | Rinoa Hawkins | 58 |
| 17 | 5X | Neville Budd | 60 |
| 18 | 25 | Steve Boyde | 60 |
| 19 | 86 | Cameron Russell | 61 |
| 20 | 29X | Gary Soper | 61 |
| 21 | 13 | Aaron Tutty | 62 |
| 22 | 95 | Samuel Reardon | 62 |
| 23 | 33 | Tina Marshall | 62 |
| 24 | 82X | Sarah Soper | 62 |
| 25 | 9 | Peter Cottam | 63 |
| 26 | 4 | Grant Honeyfield | 64 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Paige Macey | 9 |
| 2 | 18 | Isaac Taylor | 12 |
| 3 | 95 | Reiley Thomas | 15 |
| 4 | 38 | Josh Collins | 15 |
| 5 | 19 | Xander Pringle | 16 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 57M | Garry McLachlan | 1 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Josh Collins | 1 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jack Sorensen | 9 |
| 2 | 57M | Craig Frost | 12 |
| 3 | 84 | Robbie Johnson | 20 |
| 4 | 7X | Ken Lupton | 21 |
| 5 | 49 | Kieran Taylor | 22 |
| 6 | 6 | Mason Doole | 22 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jack Amon | 7 |
| 2 | 94 | Max Amon | 16 |
| 3 | 7 | Kieran Taylor | 18 |
| 4 | 83 | Jacob Bellamy | 27 |
| 5 | 27 | Flynn Murdoch | 27 |
| 6 | 71 | Cohen Fabish | 29 |
| 7 | 38 | Josh Collins | 29 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Nick Isaac | 8 |
| 2 | 5 | Nik Kiser | 9 |
| 3 | 41 | Daniel Samuelson | 12 |
| 4 | 77 | Donovan Neuhoff | 12 |
| 5 | 66 | David Cox | 13 |
| 6 | 49 | Brendon Jury | 13 |
| 7 | 81 | Richard Johnson | 14 |
| 8 | 15 | Duane Taylor | 14 |
| 9 | 95X | Aaron Martin | 14 |
| 10 | 39 | Heidi Benner | 15 |
| 11 | 10 | Warren Debenham | 15 |
| 12 | 90X | Arron Walker | 15 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Gary Preston | 6 |
| 2 | 71 | Danny Fabish | 14 |
| 3 | 87 | Arnold Fitzgerald | 15 |
| 4 | 38 | Simon Wilcox | 19 |
| 5 | 28 | Tony Barrington | 22 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Conor Brodie | 7 |
| 2 | 97 | Chase Palmer | 7 |
| 3 | 27 | Flynn Murdoch | 7 |
| 4 | 25 | Alexis Neuhoff | 11 |
| 5 | 87 | Dylan Brangwynne | 11 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Jayden Gally | 14 |
| 2 | 93 | Isaac Gally | 20 |
| 3 | 73 | Nik Kiser | 21 |
| 4 | 96 | Aaron Murdoch | 21 |
| 5 | 11 | Travis Young | 22 |
| 6 | 93 | Cameron Gally | 22 |
| 7 | 87 | James Russell | 28 |
| 8 | 20X | Daniel Coleman | 29 |
| 9 | 14 | Patrick Holmes | 29 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Hudson Hartley-Smith | 13 |
| 2 | 77 | Mason Bellamy | 22 |
| 3 | 25 | Caden Barr | 32 |
| 4 | 52 | Blake Riddle | 34 |
| 5 | 4 | Aston Walker | 35 |
| 6 | 27 | Max Joblin | 40 |
| 7 | 45 | Ben Brodie | 42 |
| 8 | 97 | Jayden Buttimore | 43 |
| 9 | 85 | Zach Hemphill | 44 |
| 10 | 76 | Cash Feek | 44 |
| 11 | 63 | Maximus Rennie | 45 |
| 12 | 95 | Lucas Kiser | 45 |
| 13 | 25 | Alexis Neuhoff | 46 |
| 14 | 87 | Logan Hayes | 47 |
| 15 | 27 | Jack Hoare | 49 |
| 16 | Craig Riley | 49 | |
| 17 | 59 | Emma Martin | 49 |
| 18 | 87 | Riley Craig | 49 |
| 19 | 83 | Taine Murdoch | 50 |
| 20 | 86 | Kahli Sameulson | 51 |
| 21 | 38 | Quinn Campbell | 52 |
| 22 | 10X | Lucy Joblin | 52 |
| 23 | 28X | Riley Symes | 52 |
| 24 | 86 | Kahli Samuelson | 53 |