Karting Canterbury 2012: 10 meetings at Karting Canterbury and elsewhere, club championship points for 5 classes.
100cc Yamaha Junior · Cadet · Junior Restricted 100cc Yamaha · Rotax Max 125cc Heavy · Rotax Max 125cc Light
| Date | Meeting | Track |
|---|---|---|
| 9 Dec 2012 | Christchurch Club Day Christmas Meeting | Karting Canterbury |
| 30 Sep 2012 | Garden City Championships | Karting Canterbury |
| 29 Sep 2012 | Garden City Championships | Karting Canterbury |
| 19 Aug 2012 | Christchurch Club Day | Karting Canterbury |
| 22 Jul 2012 | Ch Ch Club Day | Karting Canterbury |
| 24 Jun 2012 | ChCh Club Day | Karting Canterbury |
| 20 May 2012 | Ch Ch Kart Club 2012 Enduro | Karting Canterbury |
| 29 Apr 2012 | Ch Ch Kart Club Memorial Meeting | Karting Canterbury |
| 25 Mar 2012 | ChCh Kart Club Derby Day | Karting Canterbury |
| 12 Feb 2012 | Christchurch Club Champs Round 1 & 2 | Karting Canterbury |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Brent Neill | 6 |
| 2 | 1 | Scott Manson | 11 |
| 3 | 1 | Marcus Armstrong | 14 |
| 4 | 65 | William Reith | 16 |
| 5 | 8 | Tyler McPherson | 18 |
| 6 | 5 | Ryan Yardley | 19 |
| 7 | 4 | Olivia Yardley | 21 |
| 8 | 47 | Cameron Hay | 21 |
| 9 | 39 | Ben Webb | 23 |
| 10 | 7 | Jarred Cleghorn | 23 |
| 11 | 3 | Jai Buckley | 24 |
| 12 | 7 | Ayden Polaschek | 24 |
| 13 | 9 | Jordan McDonnell | 24 |
| 13 | 22 | Matthew Straker | 24 |
| 15 | 83 | Gary Cooze | 25 |
| 15 | 40 | James Munro | 25 |
| 17 | 17 | Timothy Smith | 25 |
| 18 | 21 | Campbell MacLachlan | 26 |
| 19 | 16 | Jamie Conroy | 27 |
| 20 | 6 | Kieran Woods | 28 |
| 20 | SI | Ryan McPherson | 28 |
| 22 | 96 | Anna Collins | 28 |
| 23 | 66 | Daniel Williams | 29 |
| 24 | 39 | Cameron Campbell | 29 |
| 25 | 25 | Daniel Fenton | 29 |
| 25 | 10 | Kane Adcock | 29 |
| 27 | 88 | Morgan Fraser | 30 |
| 28 | 15 | Shawn Shilton | 31 |
| 29 | 30 | Kane Georgeson | 32 |
| 30 | 23 | David Buckland | 33 |
| 31 | 16 | Hamish Evans | 34 |
| 32 | 41 | Blair Hall | 34 |
| 32 | 26 | Jayden Dodge | 34 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Reuben Adams | 3 |
| 2 | 33 | Laura McPherson | 6 |
| 3 | SI | Jacob Mitchell | 6 |
| 4 | 4 | Brook McPherson | 12 |
| 5 | 42 | William Exton | 13 |
| 6 | 43 | Brayden Phillips | 15 |
| 7 | 67 | Jack McLaren | 15 |
| 8 | 35 | Makayla Mustoe | 16 |
| 9 | 48 | Dylan Thompson | 17 |
| 10 | 8 | Sarah Oliver | 18 |
| 11 | 56 | Mandy Lowther | 18 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jai Buckley | 6 |
| 2 | SI | Ryan McPherson | 7 |
| 3 | 11 | Lewis Ball | 8 |
| 4 | 1 | Caleb Cross | 9 |
| 5 | 9 | Marcus Armstrong | 12 |
| 6 | 3 | Jayden Ransley | 13 |
| 7 | 39 | Nicholas Third | 14 |
| 8 | 18 | Oliver Tabak | 16 |
| 9 | 24 | Jack Oliver | 16 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Andrew Downs | 7 |
| 2 | 94 | Michael Collins | 7 |
| 3 | 13 | Mike Pulley | 8 |
| 4 | 6 | Craig Gilmore | 12 |
| 5 | 77 | Jarred Cleghorn | 13 |
| 6 | 8 | Gareth Exton | 15 |
| 6 | 71 | Stephen Child | 15 |
| 8 | 99 | Ralph Godwin | 15 |
| 9 | 48 | Simon Bensley | 16 |
| 10 | 15 | Reon Taylor | 17 |
| 11 | 7 | Gary Cleghorn | 17 |
| 12 | 67 | James Ramsay | 18 |
| 13 | 73 | Scott Williams | 18 |
Lowest total wins. From the timing (reconstructed). Round by round
| Pos | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | James Penrose | 3 |
| 2 | 93 | Alistair Campbell | 10 |
| 3 | 32 | Rhys Davies | 10 |
| 4 | 12 | Chris Cox | 17 |
| 5 | 25 | Jeremy Burgess | 17 |
| 6 | 90 | Thomas Emmerson | 18 |
| 7 | 64 | Andrew Errington | 19 |
| 8 | 95 | Katherine Collins | 19 |
| 9 | 17 | Timothy Smith | 20 |
| 10 | 36 | Caine Lobb | 20 |
| 11 | 16 | Ben Abernathy | 21 |
| 12 | 47 | Cameron Hay | 21 |
| 13 | 8 | Simon Turner | 21 |
| 14 | 92 | Dean Sutherland | 21 |
| 15 | 69 | Martin Marshall | 21 |
| 16 | 38 | Alex Webb | 22 |
| 17 | 35 | Nigel Cromie | 22 |
| 18 | 35 | Mark Gibson | 22 |
| 19 | 15 | Steve Vercoe | 23 |
| 20 | 89 | Cole Anderson | 23 |
| 21 | 44 | Mike Peebles | 24 |
| 22 | 76 | Ben Herron | 25 |
| 23 | 23 | Andre Lozano | 26 |
| 24 | 14 | Maicon Pereira | 26 |